<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Allgemein &#8211; Medienobservationen</title>
	<atom:link href="https://www.medienobservationen.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.medienobservationen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jan 2026 09:48:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>Vom „minshu“ zum „mushin“: Kaisersystem und Populärkultur im Werk von Tetsuo Kogawa</title>
		<link>https://www.medienobservationen.de/2026/0204kluesener/</link>
					<comments>https://www.medienobservationen.de/2026/0204kluesener/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Franziska Merk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 11:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kaisersystem]]></category>
		<category><![CDATA[minshu]]></category>
		<category><![CDATA[mushin]]></category>
		<category><![CDATA[Populärkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Tetsuo Kogawa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medienobservationen.de/?p=3430</guid>

					<description><![CDATA[Der vorliegende Essay zeichnet die Auseinandersetzung des Kritikers und Radiokünstlers Tetsuo Kogawa (1941–) mit dem japanischen Kaisersystem nach und blickt dabei sowohl auf frühe Texte als auch auf das Spätwerk. Diskutiert wird Kogawas Auseinandersetzung mit dem Kaisersystem und mit den japanischen Massenmedien durch die Stellung der Mittelschicht in der Nachkriegszeit. In diesem Zusammenhang wird Kogawas [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.medienobservationen.de/2026/0204kluesener/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raumkonzeptionen im Film No Country for Old Men (Joel &#038; Ethan Coen, 2007)</title>
		<link>https://www.medienobservationen.de/2025/1105-weidner/</link>
					<comments>https://www.medienobservationen.de/2025/1105-weidner/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Franziska Merk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 09:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Filmraum]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ort]]></category>
		<category><![CDATA[Raumkonzeption]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medienobservationen.de/?p=3426</guid>

					<description><![CDATA[In dem vorliegenden Aufsatz soll der Frage nachgegangen werden, wie die Coen-Brothers den Film-Raum für den Spielfilm No Country for Old Men (2007) ästhetisch konzipieren. Darüber hinaus liegt ein weiterer Fokus auf der Frage, welche Semantisierungen durch bestimmte Ausgestaltungen der Film-Räume entstehen. Die Wechselbeziehungen zwischen der Filmerzählung und den Räumen, in denen diese entfaltet wird, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.medienobservationen.de/2025/1105-weidner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Madonna meets Metropolis. Zur Interpikturalität von Musikvideos</title>
		<link>https://www.medienobservationen.de/2025/0929dresler/</link>
					<comments>https://www.medienobservationen.de/2025/0929dresler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Franziska Merk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 07:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Interikonizität]]></category>
		<category><![CDATA[Interpiktorialität]]></category>
		<category><![CDATA[Interpikturalität]]></category>
		<category><![CDATA[Musikvideos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medienobservationen.de/?p=3419</guid>

					<description><![CDATA[Nichts illustriert die mediale Bilderflut, wie sie im Rahmen des Iconic Turn der 2000er-Jahre konstatiert wurde, so eindrücklich wie die Vielzahl an Uploads, die mittlerweile im Sekundentakt in die sozialen Netzwerke eingespeist werden. Es scheint, als läge vor allem das bewegte Bild mit Ton im Trend – der in Social-Media-Apps wie Instagram und TikTok generierte [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.medienobservationen.de/2025/0929dresler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein Quantensprung für die Erzähltheorie – wenn die Erzähltheorie denn nur wollte: Dietmar Daths Vorstoß in Sachen Science Fiction als Überwindung der „Höhenangst vor der Tiefe des Wirklichen“</title>
		<link>https://www.medienobservationen.de/2025/0618-fricke/</link>
					<comments>https://www.medienobservationen.de/2025/0618-fricke/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xenia Kostas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 12:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Erzähltheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Science-Fiction]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medienobservationen.de/?p=3407</guid>

					<description><![CDATA[Dieser Artikel ist eine Besprechung von Dietmar Daths Niegeschichte: Science Fiction als Kunst- und Denkmaschine, erschienen bei Matthes und Seitz 2019. Download PDF Dieser Artikel erschien am 18.06.2025 in der Zeitschrift Medienobservationen.Er ist durch die DNB archiviert. urn:nbn:de:101:1-2506041348564.549501812723 DOI: https://doi.org/10.25969/mediarep/[D]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.medienobservationen.de/2025/0618-fricke/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Böse, vor dem Gesetz.  Konfigurationen der Gewalt in Stanley Kubricks A Clockwork Orange (1971)</title>
		<link>https://www.medienobservationen.de/2023/1107-braun/</link>
					<comments>https://www.medienobservationen.de/2023/1107-braun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Franziska Merk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 19:29:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[A Clockwork Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Gut und Böse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medienobservationen.de/?p=2881</guid>

					<description><![CDATA[A Clockwork Orange gilt als Kubricks umstrittenster und verstörendster Film. Mit der Darstellung der Gewalt-Therapierung und ihrer postexperimentellen Nachwirkung unterläuft der Film am laufenden Band unsere vertrauten Unterscheidungen von Gut und Böse. Der Beitrag untersucht an einem szenischen Beispiel (in der Gefängnisbibliothek), was die sozialen, ethischen und technischen Masterminds mit dem ultragewalttätigen Protagonisten, mit dessen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.medienobservationen.de/2023/1107-braun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loblied auf die Melancholie</title>
		<link>https://www.medienobservationen.de/2023/0703-scheffer/</link>
					<comments>https://www.medienobservationen.de/2023/0703-scheffer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Franziska Merk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2023 10:57:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Kristeva]]></category>
		<category><![CDATA[Loblied]]></category>
		<category><![CDATA[Melancholie]]></category>
		<category><![CDATA[Monty Python]]></category>
		<category><![CDATA[Theodor W. Adorno]]></category>
		<category><![CDATA[Wilhelm Busch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medienobservationen.de/?p=2849</guid>

					<description><![CDATA[Der Text singt – mit vielen literarischen Beispielen aus einer langen kulturellen Tradition der Melancholie – ein Loblied auf die Melancholie, indem sie von der Depression abgehoben, vor allem aber, indem sie gegen das positiven Denken und den maßlosen Optimismus ins Feld geführt wird. Die positiven Effekte der Melancholie, der Zweifel, die Nachdenklichkeit, wirken gerade [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.medienobservationen.de/2023/0703-scheffer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jeder Tropfen zählt. Elementar-mediale Begegnungen im Milieu des Rain Room (rAndom International, 2012)</title>
		<link>https://www.medienobservationen.de/2020/jeder-tropfen-zaehlt-elementar-mediale-begegnungen-im-milieu-des-rain-room-random-international-2012/</link>
					<comments>https://www.medienobservationen.de/2020/jeder-tropfen-zaehlt-elementar-mediale-begegnungen-im-milieu-des-rain-room-random-international-2012/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rabea Conrad]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 11:20:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Spürtechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[RainRoom]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medienobservationen.de/?p=2352</guid>

					<description><![CDATA[Der Rain Room des kollaborativen Studios für experimentelle Praxis rAndom International bringt ein Milieu im Ausstellungsraum hervor, das sich durch ein technisch induziertes, kontraintuitives Naturschauspiel auszeichnet. Dort ist eine dreifache Dynamik des Sensing am Werk. Sie speist sich aus Sensoren und 3D-Kameratracking des algorithmusbasierten technischen Set-ups, der eigenlogischen Aktivität der herabfallenden Wassertropfen und dem sinnlichen, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.medienobservationen.de/2020/jeder-tropfen-zaehlt-elementar-mediale-begegnungen-im-milieu-des-rain-room-random-international-2012/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Realismus als Effekt des Ökonomischen in den Medien. Zur Einführung in diesen Schwerpunkt</title>
		<link>https://www.medienobservationen.de/2018/1001-balint-engelns-parr/</link>
					<comments>https://www.medienobservationen.de/2018/1001-balint-engelns-parr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rabea Conrad]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 20:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Realismus und Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Realismus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medienobservationen.de/?p=2037</guid>

					<description><![CDATA[Iuditha Balint, Markus Engelns &#38; Rolf Parr (Hgg.): Realismus und Ökonomie Einleitung zu der von Iuditha Balint, Markus Engelns und Rolf Parr herausgegebenen Sonderausgabe. Download PDF]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.medienobservationen.de/2018/1001-balint-engelns-parr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Und allem Anfang wohnt ein Zauber inne“Über den Magic Moment der ,Liebe auf den ersten Blick‘ in populären Liebesnarrationen</title>
		<link>https://www.medienobservationen.de/2013/kessler-liebe-auf-den-ersten-blick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oliver Jahraus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 16:09:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kontingenz]]></category>
		<category><![CDATA[Liebe]]></category>
		<category><![CDATA[Narratologie]]></category>
		<category><![CDATA[Notwendigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medienobservationen.de/?p=143</guid>

					<description><![CDATA[Im Zentrum von Liebesnarrationen seit dem 18. Jh. steht nicht die bestehende Liebe, sondern die unwahrscheinliche und prekär gewordene Anbahnung von Liebesbeziehungen. Die Analyse einer bestimmten Form des Beginns von Liebesbeziehungen in populären Liebesnarrationen, nämlich der ,Liebe auf den ersten Blick‘, kann zeigen, inwiefern die Liebe gerade über die Inszenierung eines ,Magic Moments‘ Plausibilität gewinnt. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Rezeption von Büchern und Filmen als Therapie?</title>
		<link>https://www.medienobservationen.de/2010/scheffer-die-rezeption-von-buechern-und-filmen-als-therapie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oliver Jahraus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 12:59:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medienobservationen.de/?p=1388</guid>

					<description><![CDATA[Aus theoretischen und praktischen Gründen gibt es einerseits kaum eine Möglichkeit, die Rezeption von einzelnen belletristischen Büchern und von einzelnen Spielfilmen sogleich schon als Therapie im Sinne der Psychotherapie zu verstehen, andererseits aber scheint es völlig unerlässlich, Mediennutzungen grundsätzlich in einen sehr starken Zusammenhang mit Emotionen und Emotionsproblemen zu bringen &#8211; mit einer unausgesetzt notwendigen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
