<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fake &#8211; Medienobservationen</title>
	<atom:link href="https://www.medienobservationen.de/category/sonderausgaben/fake/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.medienobservationen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 May 2022 08:59:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>#uncanny: Roboter-Influencer auf Instagram</title>
		<link>https://www.medienobservationen.de/2020/0412-warda/</link>
					<comments>https://www.medienobservationen.de/2020/0412-warda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Lebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2020 19:42:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fake]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[computeranimiert]]></category>
		<category><![CDATA[Influencer]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Roboter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medienobservationen.de/?p=2432</guid>

					<description><![CDATA[Die Influencerin „Lil Miquela“ aus Los Angeles hat 1,5 Millionen Follower auf Instagram. Geld verdient sie daran selbst keines – sie ist computeranimiert. Ist sie deswegen weniger real als ihre menschlichen Pendants? Download PDF]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.medienobservationen.de/2020/0412-warda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kracht und Trump. Strategien des unzuverlässigen Erzählens.</title>
		<link>https://www.medienobservationen.de/2020/0412-lebe/</link>
					<comments>https://www.medienobservationen.de/2020/0412-lebe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Lebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2020 19:38:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fake]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Kracht]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Erzählstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Fake-Erzählen]]></category>
		<category><![CDATA[Poetikvorlesung]]></category>
		<category><![CDATA[unzuverlässiger Erzähler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medienobservationen.de/?p=2429</guid>

					<description><![CDATA[Eine Brücke von Kracht zu Trump zu schlagen ist an sich abstrus genug, doch kann man noch weiter gehen und Parallelen zwischen Trumps Inauguration und Krachts Poetikvorlesung sehen? Krachts Erzählstrategie aus den 90ern eröffnet die Möglichkeit, eigentlich unvereinbare Inhalte zu erzählen, ohne dabei – wie zuerst vermutet – unzuverlässig zu erzählen. Dieser Erzählgestus, den Kracht [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.medienobservationen.de/2020/0412-lebe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fake It Till You Make It? Künstlichkeit, Konstruktion und Realness in Paris Is Burning</title>
		<link>https://www.medienobservationen.de/2020/0412-laabs/</link>
					<comments>https://www.medienobservationen.de/2020/0412-laabs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Lebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2020 19:31:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fake]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentarfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Drag-Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Gender Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Geschlechternormen]]></category>
		<category><![CDATA[Jennie Livingston]]></category>
		<category><![CDATA[Künstlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Paris is Burning]]></category>
		<category><![CDATA[Queer Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Realness]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medienobservationen.de/?p=2424</guid>

					<description><![CDATA[Jennie Livingstons Dokumentarfilm Paris is Burning von 1990 ist seit knapp 30 Jahren ein fester Bezugspunkt der Gender und Queer Studies wie der Filmwissenschaft. Noch immer erweist er sich als produktiv für die Diskussion über Konstruktion und Artifizialität, denn er bringt als Dokumentarfilm über die Drag-Szene im New York der 1980er Jahre sowohl Aspekte der [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.medienobservationen.de/2020/0412-laabs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raumschiffschuh und Leoprint: politische Dimensionen und Funktion einer Hyperaffirmation der Fälschungen in der Mode</title>
		<link>https://www.medienobservationen.de/2020/0412-hader/</link>
					<comments>https://www.medienobservationen.de/2020/0412-hader/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Lebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2020 19:25:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fake]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperaffirmation]]></category>
		<category><![CDATA[Kalter Krieg]]></category>
		<category><![CDATA[Leoprint]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Okzident]]></category>
		<category><![CDATA[Orient]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medienobservationen.de/?p=2421</guid>

					<description><![CDATA[Winter 2018/2019: Auf den Straßen der Metropolen bewegen wir uns modisch zwischen Leopardenherde und Mondexpedition. Im Trend liegen jedoch nicht echte Pelze und echtes Metall, sondern deren exzessiv verfehlte Imitationen. In der folgenden Analyse untersuchen wir Fakefelljacke und Spacesneaker historisch und systematisch in ihrer politischen Dimension. Welche Funktion erfüllt deren gegenwärtiger, hyperaffir- mativer Umgang mit [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.medienobservationen.de/2020/0412-hader/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fake News spielend enttarnen? Aktuelle Ansätze der Gaming-Industrie</title>
		<link>https://www.medienobservationen.de/2020/0412-becker/</link>
					<comments>https://www.medienobservationen.de/2020/0412-becker/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Lebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2020 19:12:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fake]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Bad News]]></category>
		<category><![CDATA[Fake News]]></category>
		<category><![CDATA[Serious Games]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medienobservationen.de/?p=2411</guid>

					<description><![CDATA[Der Kampf gegen Fake News gleicht dem endlosen Kampf gegen die Hydra: Kaum ist ein Kopf abgeschlagen, wachsen zwei neue nach. Nachrichtenportale, Rundfunkanstalten und private Organisationen haben es sich daher zum Ziel gesetzt, ihre Leser- und Hörerschaft für gefakte Informationen zu sensibilisieren. Das ist sehr sinnvoll, aber oft auch äußerst trocken und belehrend. Einen anderen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.medienobservationen.de/2020/0412-becker/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mockumentaries: Parodie eines Genres zwischen Authentizität und Fake</title>
		<link>https://www.medienobservationen.de/2020/0411-voelker/</link>
					<comments>https://www.medienobservationen.de/2020/0411-voelker/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Lebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2020 19:05:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fake]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Authentizität]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentarfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Mockumentaries]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medienobservationen.de/?p=2408</guid>

					<description><![CDATA[Mockumentarys laden auf eine Gratwanderung zwischen Wahrheit und Lüge, Authentizität und Fake ein. Doch was genau fakt dieses besondere Filmgenre mithilfe der Aneignung der Mittel des Dokumentarfilms? Und zu welchem Zweck? Download PDF]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.medienobservationen.de/2020/0411-voelker/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Schwedische Wissenschaftler haben herausgefunden&#8230;“ – Fake Science als Symptom eines Paradigmenwechsels in der Wissenschaft?</title>
		<link>https://www.medienobservationen.de/2020/0411-rolinski/</link>
					<comments>https://www.medienobservationen.de/2020/0411-rolinski/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Lebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2020 19:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fake]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisieren]]></category>
		<category><![CDATA[Fake Sience]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomisieren]]></category>
		<category><![CDATA[Raubverlage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medienobservationen.de/?p=2405</guid>

					<description><![CDATA[Fake Science wird zunehmend zu einem Problem für die Wissenschaft. Raubverlage sind ein Symptom. Der wachsende Einfluss der Wirtschaft auf wissenschaftliche Forschung führte zu Fake Science und droht das System nachhaltig zu destabilisieren. Um die aktuellen Entwicklungen besser zu verstehen, sollen in diesem Beitrag vor allem die durch Digitalisierung und Ökonomisierung bedingten Hintergründe der Entstehung [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.medienobservationen.de/2020/0411-rolinski/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Belebte Fakes – Architekturnachbildungen in China</title>
		<link>https://www.medienobservationen.de/2020/0411-muenster/</link>
					<comments>https://www.medienobservationen.de/2020/0411-muenster/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Lebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2020 18:54:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fake]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Architekturnachbildungen]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Vogl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medienobservationen.de/?p=2402</guid>

					<description><![CDATA[In China werden immer wieder westliche Städte und Denkmäler nachgebaut, doch sie sind mehr als nur ein weiteres Beispiel für Chinas Kopierfertigkeiten. Vielmehr entpuppen sich die Städte als Erlebnisse, in denen der Fake im Prozess des Medienwerdens nach Josef Vogl nachvollzogen werden kann. Die Fake-Orte sind keine Zeugen einer Verwestlichung Chinas, sondern generativ. Download PDF]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.medienobservationen.de/2020/0411-muenster/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Die Kunst der Fälschung“ Wenn es der Experte verifiziert&#8230; Echter Fake in der bildenden Kunst. Besitzt ein gefälschtes Kunstwerk eine Aura?</title>
		<link>https://www.medienobservationen.de/2020/0411felberbaum/</link>
					<comments>https://www.medienobservationen.de/2020/0411felberbaum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Lebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2020 18:48:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fake]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Aura]]></category>
		<category><![CDATA[Beltracchi]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstfälschungen]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Benjamin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medienobservationen.de/?p=2399</guid>

					<description><![CDATA[Kunstfälschungen sind so alt wie die Kunst selbst, Kunstfälscher betrogen bereits in der Antike ihre Kunden. Doch ab wann spricht man von einer Fälschung? Und wann von einem Fake? Am Beispiel des Kunstfälschers Wolfgang Beltracchi und seinem Millionenclou soll untersucht werden, inwiefern Totalfälschungen nach der Definition von Walter Benjamin eine Aura besitzen. Download PDF]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.medienobservationen.de/2020/0411felberbaum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fake statt Fakt – wie Fake News uns beeinflussen</title>
		<link>https://www.medienobservationen.de/2020/0411-boehn/</link>
					<comments>https://www.medienobservationen.de/2020/0411-boehn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Lebe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2020 18:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fake]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Fake News]]></category>
		<category><![CDATA[US-Wahlkampf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medienobservationen.de/?p=2396</guid>

					<description><![CDATA[Der Begriff Fake News ist in aller Munde, spätestens seit dem US-Wahlkampf 2016. Fake News werden medial diskutiert, aufgedeckt, revidiert und als Gefahr für unsere Demokratie angeprangert. Dabei handelt es sich um kein neues Phänomen. Wieso erst jetzt der Diskurs? Was macht falsche Nachrichten zu Fake News? Können sie wirklich die Meinung beeinflussen? Und haben [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.medienobservationen.de/2020/0411-boehn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
