<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laura Schütz &#8211; Medienobservationen</title>
	<atom:link href="https://www.medienobservationen.de/verfasser/laura-schuetz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.medienobservationen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Dec 2024 23:40:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>1980. „Geschichten, in Büchern gelesen“ – Über Monarchie und Alltag von Fehlfarben</title>
		<link>https://www.medienobservationen.de/2024/1113-schuetz/</link>
					<comments>https://www.medienobservationen.de/2024/1113-schuetz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Franziska Merk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 03:31:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mediensysteme 1964/2024]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlfarben]]></category>
		<category><![CDATA[Fiktion]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Monarchie und Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Narrativ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medienobservationen.de/?p=3027</guid>

					<description><![CDATA[„Das beste Buch des Jahres ist eine Schallplatte“, schrieb Peter Glaser nach dem Erscheinen von Monarchie und Alltag. Tatsächlich kann der Einfluss des Debütalbums der Düsseldorfer Band Fehlfarben kaum überschätzt werden. Das Musikmagazin Rolling Stone kürte es 2018 gar zum besten deutschsprachigen Album aller Zeiten. Melodien und Texte sind so eingängig, dass sie in den [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.medienobservationen.de/2024/1113-schuetz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Stellenwert des Symbolischen in der kulturellen Verarbeitung von &#8222;9/11&#8220;</title>
		<link>https://www.medienobservationen.de/2006/schuetz-stellenwert-des-symbolischen-911/</link>
					<comments>https://www.medienobservationen.de/2006/schuetz-stellenwert-des-symbolischen-911/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oliver Jahraus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2006 12:01:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medienobservationen.de/?p=1656</guid>

					<description><![CDATA[Als am 11. September 2001 zwei Flugzeuge kurz hintereinander in die Zwillingstürme des World Trade Centers rasten und den Einsturz der 412 Meter hohen, 110-geschossigen Betongebäude verursachten, konnte dieses Schreckensszenario anfangs gar nicht realisiert werden, vielmehr erschien es wie eine Simulation des Grauens aus den Filmfabriken Hollywoods. &#8222;Wir haben die ersten Schreckensbilder der Television ästhetisch, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.medienobservationen.de/2006/schuetz-stellenwert-des-symbolischen-911/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
