<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sigrun Lehnert &#8211; Medienobservationen</title>
	<atom:link href="https://www.medienobservationen.de/verfasser/sigrun-lehnert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.medienobservationen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jan 2024 11:36:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>Von Kino-Wochenschau bis TV-Serien: Gerhard Trede und der ‚ambient‘ Sound der 1950er und 1960er-Jahre</title>
		<link>https://www.medienobservationen.de/2024/0117lehnert/</link>
					<comments>https://www.medienobservationen.de/2024/0117lehnert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Franziska Merk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 11:36:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Wochenschau]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medienobservationen.de/?p=2895</guid>

					<description><![CDATA[Die musikalische Begleitung von Film und Fernsehen hat Ähnlichkeiten zur Musik in öffentlichen Räumen. In beiden Fällen wird Musik genutzt, um Emotionen zu lenken, Atmosphäre zu schaffen und ein Gesamterlebnis zu bieten. Die Gestaltung von Hintergrundmusik begann bereits mit Erik Satie im späten 19. Jahrhundert und setzt sich bis heute fort mit Komponisten wie Brian [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.medienobservationen.de/2024/0117lehnert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Kino-Wochenschau: Ein Modell der audiovisuellen Informationsvermittlung</title>
		<link>https://www.medienobservationen.de/2019/0416-lehnert/</link>
					<comments>https://www.medienobservationen.de/2019/0416-lehnert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rabea Conrad]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2019 12:20:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenschau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medienobservationen.de/?p=2215</guid>

					<description><![CDATA[Wissenschaftliche Modelle aufzustellen ist mehr noch in der Kommunikationswissenschaft als in der Medienwissenschaft verbreitet. Über die Kriterien, die ein Modell erfüllen soll, herrscht weitgehend Einigkeit. Ein Modell soll die relevanten Attribute grafisch darstellen und Komplexität reduzieren. Ziele sind Theoriereflexion oder Vorgangsexplikation. Der Artikel stellt eine übergreifende Informationsstruktur audiovisueller Medien dar. Welche Elemente sind unverzichtbar, um [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.medienobservationen.de/2019/0416-lehnert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
